| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN ALEJANDRO PEREZ GARRIDO | 8 | 2 | 0 | ||
| 3 | ELOI CARRETERO PEREZ | 4 | 2 | 0 | ||
| 6 | ALBERTO PALOMINO MORAL | 3 | 15 | 0 | ||
| 8 | ALEJANDRO MORENO BERGILLOS | 7 | 8 | 0 | ||
| 11 | PABLO CAÑAS MORENO | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | DANIEL CAÑAS CARRETERO | 1 | 0 | 0 | ||
| 17 | ALMUDENA LOSILLA JURADO | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | ANDRES MARTOS (Cap) CAÑAS | 6 | 57 | 0 | ||
| 22 | JOSE GALAN MORENO | 8 | 41 | 0 | ||
| 23 | MARINA SILES CAÑAS | 3 | 4 | 0 | ||
| 24 | DAVID SILES CAÑAS | 5 | 68 | 0 | ||
| 25 | JUAN MANUEL ESPINOSA JIMENEZ | 7 | 12 | 0 | ||
| 26 | GERMAN VALERO ORTEGA | 6 | 2 | 0 | ||
| 28 | ALEJANDRO RAMIREZ SANTOS | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | ANTONIO DAVID MORENO JIMENEZ | 6 | 15 | 0 | ||
| 35 | JORGE MARTOS CUEVAS | 3 | 23 | 0 | ||
| 45 | DAVID JIMENEZ CANO | 1 | 2 | 0 | ||
| 50 | BENITO VIVANCO SOLER | 5 | 25 | 0 | ||
| 55 | ALONSO MARTOS MARTINEZ | 7 | 7 | 0 | ||
| 69 | ANTONIO DEL MORAL LOPEZ | 7 | 21 | 0 | ||
| BASKET VILLATORRES DEPORTIVIDAD | 8 | 0 | 127 | |||
| - | Entrenador | (Entrenador) FRANCISCO JIMENEZ | - | - | - |
| LIGA - LIGA - Jornada 1 | ||||
EXPERIENCE TEAM |
41-33
|
BASKET VILLATORRES
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 2 | ||||
RUSTICOS C.B |
40-33
22.10.2023 -
Pabellón de Rus
|
BASKET VILLATORRES
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 3 | ||||
BASKET VILLATORRES |
35-52
29.10.2023 -
Pabellón de Villargordo
|
B. NAVAS DE SAN JUAN
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 4 | ||||
CB PITÁGORAS AQADEM |
74-24
|
BASKET VILLATORRES
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 5 | ||||
BASKET VILLATORRES |
43-44
12.11.2023 -
Pabellón de Villargordo
|
MOBADENT HUELMA
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 6 | ||||
|
pendiente
19.11.2023
|
BASKET VILLATORRES
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 7 | ||||
BASKET VILLATORRES |
55-36
26.11.2023 -
Pabellón de Villargordo
|
LAGARTOS GALACTICOS
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 8 | ||||
CB VIVE MANCHA REAL |
88-40
03.12.2023 -
Pabellón de Mancha Real
|
BASKET VILLATORRES
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 9 | ||||
BASKET VILLATORRES |
41-49
30.12.2023 -
Pabellón de Villargordo
|
PEGALAJAR NATURAL
|
||