| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | HELENA DIAZ BELLIDO | - | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | IVAN MACHADO FERNANDEZ | - | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | FRANCISCO GUTIERREZ MAYA | - | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ALEJANDRO ROMERO MORAL | - | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ALBERTO HEREDIA PEÑA | - | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | WILLEM PLEGUEZUELO WRITTE | - | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ADRIAN GALLEGO BALLESTEROS | - | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | LUIS ALFONSO FERNANDEZ DE ALBA PORCEL | - | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | MIGUEL ANGEL VALENZUELA CANO | - | 0 | 0 | 0 |
| LIGA SUPERBASKET - HABILIDADES - Jornada 1 | ||||
SIERRA NEVADA NATURA ABILITY H |
9-25
N/D
|
ALI-UP BAILÉN
|
||
| LIGA SUPERBASKET - HABILIDADES - Jornada 2 | ||||
SIERRA NEVADA NATURA ABILITY H |
17-16
N/D
|
CD PURISIMA
|
||
| LIGA SUPERBASKET - HABILIDADES - Jornada 3 | ||||
SIERRA NEVADA NATURA ABILITY H |
13-33
N/D
|
APROMPSI-BJ 21-JPI Femenino
|
||