| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALA-P | BALTAZAR DO NASCIMIENTO BERNARDO | 3 | 6 | 4 | |
| 3 | ALUM WADE GUIRAO | 8 | 53 | 19 | ||
| 4 | ANTONIO NEGRILLO GONZALEZ | 5 | 12 | 8 | ||
| 6 | PEDRO JIMENEZ OSORIO | 1 | 0 | 2 | ||
| 7 | ESCOL | EDINSSON BATISTA VASQUEZ | 7 | 44 | 18 | |
| 8 | ALEJANDRO DOUMBENENY MOREJON | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | BASE | VICTOR ROLDAN ORTIZ | 6 | 42 | 7 | |
| 13 | ALA-P | RAFAEL ALVARO PALOMARES LINARES | 8 | 84 | 8 | |
| 15 | JAVIER REINA LLAVERO | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | ALA-P | ARTURO CANTERO ROBLES | 6 | 18 | 6 | |
| 22 | ESCOL | MATEO MARTOS MARTIN | 7 | 18 | 9 | |
| 23 | ALA-P | BARTOLOME NTUTUMU EYANG | 3 | 10 | 2 | |
| 33 | PIVOT | ENRIQUE ROLDAN SERRANO | 8 | 21 | 11 | |
| 41 | DANIEL LOPEZ ARCO | 4 | 19 | 9 | ||
| 93 | FRANCISCO HIDALGO HIDALGO | 5 | 35 | 10 | ||
| 96 | ESCOL | GUILLERMO MARTINEZ CASTEJON | 7 | 78 | 5 |
| LIGA DE VERANO 2025 - LIGA DE VERANO - Jornada 1 | ||||
CB PELOTAS |
58-66
N/D
|
CHIRINGUITO DE GAFONES
|
||
| LIGA DE VERANO 2025 - LIGA DE VERANO - Jornada 2 | ||||
|
pendiente
N/D
|
CB PELOTAS
|
||
| LIGA DE VERANO 2025 - LIGA DE VERANO - Jornada 3 | ||||
CB PITAGORAS AQADEM |
81-62
N/D
|
CB PELOTAS
|
||
| LIGA DE VERANO 2025 - LIGA DE VERANO - Jornada 4 | ||||
CB PELOTAS |
55-64
N/D
|
TIMBERLIZARDS
|
||
| LIGA DE VERANO 2025 - LIGA DE VERANO - Jornada 5 | ||||
EXPERIENCE TEAM |
46-42
N/D
|
CB PELOTAS
|
||
| LIGA DE VERANO 2025 - LIGA DE VERANO - Jornada 6 | ||||
LOS GUERREROS DE CURRO |
62-50
N/D
|
CB PELOTAS
|
||
| LIGA DE VERANO 2025 - LIGA DE VERANO - Jornada 7 | ||||
CB PELOTAS |
48-79
N/D
|
THE LAST DANCE
|
||
| LIGA DE VERANO 2025 - LIGA DE VERANO - Jornada 8 | ||||
LOS VALENCIANOS |
84-52
N/D
|
CB PELOTAS
|
||
| LIGA DE VERANO 2025 - LIGA DE VERANO - Jornada 9 | ||||
SUPER M TEAM |
85-73
N/D
|
CB PELOTAS
|
||