| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ESCOL | IGNACIO MIGUEL BARRANCHINA MAGRO | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ALA-P | JUAN LUIS MATA (Cap) LOPEZ | 23 | 2 | 7 | 4 |
| 6 | PIVOT | MIGUEL DELGADO LOPEZ | 25 | 4 | 29 | 8 |
| 10 | BASE | SERGIO RAMIREZ MARTOS | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ALERO | JUAN SANTIAGO RIOS | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ALERO | ANGEL GARCIA BALLESTEROS | 21 | 4 | 5 | 4 |
| 17 | ESCOL | DAVID CAZALLA BELTRAN | 19 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | ALA-P | PABLO FERNANDEZ GARCIA | 21 | 3 | 10 | 4 |
| 21 | ESCOL | RAUL RODRIGUEZ FERNANDEZ | 21 | 2 | 0 | 1 |
| 23 | ALEJANDRO MORALES VIEDMA | 16 | 1 | 0 | 4 | |
| 24 | BASE | FRAILIN RAFAEL REGINO DE LA CRUZ | 22 | 3 | 22 | 10 |
| 25 | ALA-P | JOSE MANUEL GARCIA BUENO | 20 | 4 | 7 | 3 |
| 26 | ALERO | JOSE HERRERA GOMEZ | 23 | 4 | 9 | 2 |
| 30 | PIVOT | ANTONIO JESUS CARRETERO MARTOS | 17 | 4 | 14 | 14 |
| 36 | KEVIN ALEXIS AGUILAR | 36 | 1 | 6 | 3 | |
| 77 | JOSE LUIS BEE ANGONO | 20 | 1 | 0 | 0 | |
| 92 | ESCOL | TOMAS GARCIA BAUTISTA | 34 | 3 | 5 | 7 |
| 99 | PIVOT | EMILIO DELGADO LOPEZ | 25 | 2 | 0 | 1 |
| - | Entrenador | DAVID ESPINOSA GALLEGO | 21 | - | - | - |
| LIGA DE INVIERNO - LIGA DE INVIERNO - Jornada 1 | ||||
RCB CAPILLEROS |
14-41
N/D
|
PEGALAJAR NATURAL
|
||
| LIGA DE INVIERNO - LIGA DE INVIERNO - Jornada 2 | ||||
BAÑOS |
94-40
N/D
|
RCB CAPILLEROS
|
||
| LIGA DE INVIERNO - LIGA DE INVIERNO - Jornada 3 | ||||
RCB CAPILLEROS |
30-123
N/D
|
JAEN BULLS
|
||
| LIGA DE INVIERNO - LIGA DE INVIERNO - Jornada 4 | ||||
CAZORLA BASKET CLUB |
82-39
N/D
|
RCB CAPILLEROS
|
||
| LIGA DE INVIERNO - LIGA DE INVIERNO - Jornada 5 | ||||
RCB CAPILLEROS |
27-49
N/D
|
BASKET VILLATORRES
|
||
| LIGA DE INVIERNO - LIGA DE INVIERNO - Jornada 6 | ||||
CB PITÁGORAS AQADEM |
pendiente
N/D
|
RCB CAPILLEROS
|
||
| LIGA DE INVIERNO - LIGA DE INVIERNO - Jornada 7 | ||||
BAEZA PATRIMONIO HUMANIDAD |
pendiente
N/D
|
RCB CAPILLEROS
|
||
| LIGA DE INVIERNO - LIGA DE INVIERNO - Jornada 8 | ||||
RCB CAPILLEROS |
pendiente
N/D
|
CB VIVE MANCHA REAL
|
||
| LIGA DE INVIERNO - LIGA DE INVIERNO - Jornada 9 | ||||
EXPERIENCE TEAM JAEN |
pendiente
N/D
|
RCB CAPILLEROS
|
||
| LIGA DE INVIERNO - LIGA DE INVIERNO - Jornada 10 | ||||
RCB CAPILLEROS |
pendiente
N/D
|
VETERANOS LINARES
|
||
| LIGA DE INVIERNO - LIGA DE INVIERNO - Jornada 11 | ||||
CB UROBOROS LOS VILLARES |
pendiente
N/D
|
RCB CAPILLEROS
|
||