| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ALA-P | DANIEL ESONO | 9 | 135 | 0 | |
| 4 | PIVOT | JAIME DANIEL GARCIA DELGADO | 8 | 29 | 0 | |
| 5 | ALERO | ANTONIO JIMENEZ HUERTAS | 2 | 6 | 0 | |
| 7 | ALERO | LUIS ENRIQUE FERNANDEZ RODRIGUEZ | 4 | 10 | 0 | |
| 9 | BASE | JESUS TORRES DIVIESO | 4 | 0 | 0 | |
| 13 | ESCOL | RAMON PALOMARES CAMPOS | 8 | 50 | 0 | |
| 17 | ESCOL | JUAN MARTINEZ BUJES | 7 | 120 | 0 | |
| 19 | PIVOT | MIGUEL DELGADO LOPEZ | 8 | 18 | 0 | |
| 20 | PIVOT | EDUARDO PARRILLA FERNANDEZ | 6 | 6 | 0 | |
| 22 | ESCOL | ALFONSO JIMENEZ TORRES | 6 | 36 | 0 | |
| 23 | BASE | JAVIER SANCHEZ RUIZ | 7 | 4 | 0 | |
| 24 | BASE | MIGUEL MOTA QUESADA | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | JUAN SANCHEZ CALVO | 9 | 8 | 0 | ||
| 33 | ALERO | ANGEL GARCIA BALLESTEROS | 4 | 3 | 0 | |
| 34 | ESCOL | CRISTOBAL SORIANO ALVAREZ | 1 | 0 | 0 | |
| 66 | PIVOT | PEDRO JOSE TORRES DIVIESO | 8 | 0 | 0 | |
| 88 | ESCOL | ROBERTO COLLADO HURTADO | 6 | 21 | 0 | |
| 99 | PIVOT | EMILIO DELGADO LOPEZ | 5 | 4 | 0 | |
| B NAVAS DE SAN JUAN DEPORTIVIDAD | 9 | 0 | 162 |
| LIGA - LIGA - Jornada 1 | ||||
B. NAVAS DE SAN JUAN |
48-39
11.02.2024 -
Pabellón de Rus
|
RUSTICOS C.B
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 2 | ||||
CB PITÁGORAS AQADEM |
69-73
|
B. NAVAS DE SAN JUAN
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 3 | ||||
B. NAVAS DE SAN JUAN |
56-30
24.02.2024 -
Pabellón de Navas de San Juan
|
BASKET VILLATORRES
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 4 | ||||
B. NAVAS DE SAN JUAN |
47-31
03.03.2024 -
Pabellón de Navas de San Juan
|
MOBADENT HUELMA
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 5 | ||||
SUPER MARTOS TEAM |
59-50
|
B. NAVAS DE SAN JUAN
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 6 | ||||
TIMBERLIZARDS |
51-48
17.03.2024 -
PISTA 6 DE LA SALOBREJA
|
B. NAVAS DE SAN JUAN
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 7 | ||||
B. NAVAS DE SAN JUAN |
43-57
07.04.2024 -
Pabellón de Navas de San Juan
|
CB VIVE MANCHA REAL
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 8 | ||||
TORREBEER BASKETBALL |
51-48
|
B. NAVAS DE SAN JUAN
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 9 | ||||
B. NAVAS DE SAN JUAN |
37-46
28.04.2024 -
Pabellón de Navas de San Juan
|
EXPERIENCE TEAM
|
||