| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ALERO | MIGUEL ANGEL GARCIA RUIZ | 5 | 2 | 0 | |
| 3 | ESCOL | FRANCISCO BELMONTE BAZA | 9 | 6 | 0 | |
| 4 | BASE | DAVID FERNANDEZ MORENO | 3 | 0 | 0 | |
| 13 | ALERO | ALEJANDRO RUIZ LOPEZ | 3 | 6 | 0 | |
| 16 | ALERO | BALTASAR HURTADO | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | JAVIER . | 1 | 11 | 0 | ||
| 18 | ESCOL | DANIEL MARTINEZ RUIZ | 7 | 7 | 0 | |
| 19 | BASE | LUCAS MORENO | 7 | 59 | 0 | |
| 20 | ALA-P | LUIS CARLOS MARTOS VAZ-ROMERO | 2 | 16 | 0 | |
| 23 | PIVOT | MARCOS JESUS DE LEON MELO | 3 | 15 | 0 | |
| 24 | ALERO | DONALD ELLANGMANE | 7 | 99 | 0 | |
| 30 | BASE | ANTONIO RUIZ | 9 | 31 | 0 | |
| 31 | ALERO | ELISEO ABEL ORTEGA GIL | 5 | 13 | 0 | |
| 55 | ESCOL | MANUEL SANCHEZ JIMENEZ | 4 | 48 | 0 | |
| 77 | ALA-P | MANUEL JESUS CAMPOS JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | PIVOT | ANTONIO CAMPOS JIMENEZ | 6 | 23 | 0 | |
| RÚSTICOS CB DEPORTIVIDAD | 9 | 0 | 100 |
| LIGA - LIGA - Jornada 1 | ||||
B. NAVAS DE SAN JUAN |
48-39
11.02.2024 -
Pabellón de Rus
|
RUSTICOS C.B
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 2 | ||||
BASKET VILLATORRES |
44-31
18.02.2024 -
Pabellón de Villargordo
|
RUSTICOS C.B
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 3 | ||||
RUSTICOS C.B |
45-50
25.02.2024 -
Pabellón de Rus
|
MOBADENT HUELMA
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 4 | ||||
RUSTICOS C.B |
54-59
03.03.2024 -
Pabellón de Rus
|
SUPER MARTOS TEAM
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 5 | ||||
TIMBERLIZARDS |
42-40
|
RUSTICOS C.B
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 6 | ||||
CB VIVE MANCHA REAL |
57-25
17.03.2024 -
Pabellón de Mancha Real
|
RUSTICOS C.B
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 7 | ||||
RUSTICOS C.B |
47-65
07.04.2024 -
Pabellón de Rus
|
TORREBEER BASKETBALL
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 8 | ||||
EXPERIENCE TEAM |
78-34
|
RUSTICOS C.B
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 9 | ||||
CB PITÁGORAS AQADEM |
78-21
|
RUSTICOS C.B
|
||