| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | VICTOR HARO PEREZ | 26 | 4 | 20 | 3 | |
| 3 | JUAN LUIS MATA (Cap) LOPEZ | 23 | 5 | 8 | 4 | |
| 6 | ADRIAN VENTOSO JORGE | 23 | 3 | 8 | 8 | |
| 9 | JESUS CASTRO MARTOS | 25 | 7 | 40 | 9 | |
| 11 | JUAN SANTIAGO RIOS | 24 | 5 | 7 | 4 | |
| 13 | RAFAEL VEGA RUIZ | 27 | 7 | 23 | 10 | |
| 16 | JUAN MIGUEL PARRAS GARCIA | 24 | 5 | 2 | 4 | |
| 17 | FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ PEREZ | 24 | 5 | 4 | 6 | |
| 18 | PABLO FERNANDEZ GARCIA | 21 | 4 | 13 | 4 | |
| 22 | DANIEL ANGEL NAVARRO BARRIOS | 22 | 5 | 16 | 3 | |
| 24 | FRAILIN RAFAEL REGINO DE LA CRUZ | 22 | 8 | 61 | 21 | |
| 25 | CARLOS RODRIGUEZ PEREZ | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ALEJANDRO BARBA ALCANTARA | 25 | 7 | 18 | 11 | |
| 30 | EDGAR RIERA PUERTAS | 32 | 3 | 4 | 2 | |
| 34 | ALEJANDRO LARA ROMERO | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | ROBER RIVERO ALTAMAR | 38 | 9 | 40 | 24 | |
| 77 | JOSE LUIS BEE ANGONO | 20 | 7 | 19 | 10 | |
| 81 | MANUEL VILLALBA MUÑOZ | 21 | 7 | 4 | 7 |
| 4º LIGA DE PRIMAVERA - LIGA DE PRIMAVERA - Jornada 1 | ||||
RCB CAPILLEROS |
33-65
N/D
|
CB UROBOROS LOS VILLARES
|
||
| 4º LIGA DE PRIMAVERA - LIGA DE PRIMAVERA - Jornada 2 | ||||
CB PITÁGORAS JAEN AQADEM |
68-22
N/D
|
RCB CAPILLEROS
|
||
| 4º LIGA DE PRIMAVERA - LIGA DE PRIMAVERA - Jornada 3 | ||||
RCB CAPILLEROS |
38-68
N/D
|
CB VIVE MANCHA REAL
|
||
| 4º LIGA DE PRIMAVERA - LIGA DE PRIMAVERA - Jornada 4 | ||||
RCB CAPILLEROS |
23-63
N/D
|
BAÑOS
|
||
| 4º LIGA DE PRIMAVERA - LIGA DE PRIMAVERA - Jornada 5 | ||||
CAZORLA BASKET CLUB |
110-34
N/D
|
RCB CAPILLEROS
|
||
| 4º LIGA DE PRIMAVERA - LIGA DE PRIMAVERA - Jornada 6 | ||||
RCB CAPILLEROS |
52-55
N/D
|
MOBADENT HUELMA
|
||
| 4º LIGA DE PRIMAVERA - LIGA DE PRIMAVERA - Jornada 7 | ||||
PEGALAJAR NATURAL |
47-29
N/D
|
RCB CAPILLEROS
|
||
| 4º LIGA DE PRIMAVERA - LIGA DE PRIMAVERA - Jornada 8 | ||||
BASKET VILLATORRES |
73-35
N/D
|
RCB CAPILLEROS
|
||
| 4º LIGA DE PRIMAVERA - LIGA DE PRIMAVERA - Jornada 9 | ||||
B. NAVAS DE SAN JUAN |
41-31
N/D
|
RCB CAPILLEROS
|
||