| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JORGE SIMARRO RIVERO | 23 | 9 | 53 | 17 | |
| 4 | JAIME DANIEL GARCIA DELGADO | 51 | 6 | 29 | 13 | |
| 8 | LUIS MIGUEL RELAÑO MORENO | 25 | 6 | 2 | 3 | |
| 9 | BASE | JESUS TORRES DIVIESO | 19 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | ESCOL | RAMON PALOMARES CAMPOS | 32 | 4 | 34 | 10 |
| 17 | TOMAS GARCIA BAUTISTA | 34 | 5 | 7 | 11 | |
| 19 | PIVOT | MIGUEL DELGADO LOPEZ | 25 | 7 | 27 | 11 |
| 20 | EDUARDO PARRILLA FERNANDEZ | 29 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | ESCOL | ALFONSO JIMENEZ TORRES | 45 | 5 | 16 | 3 |
| 23 | BASE | JAVIER SANCHEZ RUIZ | 31 | 8 | 21 | 13 |
| 24 | VICTOR SANCHEZ MARTINEZ | 20 | 6 | 72 | 10 | |
| 28 | JUAN SANCHEZ CALVO | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | PEDRO JOSE SANCHEZ CALVO | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | ANGEL GARCIA BALLESTEROS | 21 | 4 | 6 | 2 | |
| 66 | PIVOT | PEDRO JOSE TORRES DIVIESO | 27 | 4 | 2 | 1 |
| 79 | SERGIO RAMIREZ MARTOS | 19 | 4 | 5 | 5 | |
| 88 | ESCOL | ROBERTO COLLADO HURTADO | 38 | 2 | 8 | 3 |
| 99 | PIVOT | EMILIO DELGADO LOPEZ | 25 | 6 | 5 | 5 |
| 4º LIGA DE PRIMAVERA - LIGA DE PRIMAVERA - Jornada 1 | ||||
CAZORLA BASKET CLUB |
81-65
N/D
|
B. NAVAS DE SAN JUAN
|
||
| 4º LIGA DE PRIMAVERA - LIGA DE PRIMAVERA - Jornada 2 | ||||
B. NAVAS DE SAN JUAN |
37-35
N/D
|
BASKET VILLATORRES
|
||
| 4º LIGA DE PRIMAVERA - LIGA DE PRIMAVERA - Jornada 3 | ||||
JAEN BULLS |
77-30
N/D
|
B. NAVAS DE SAN JUAN
|
||
| 4º LIGA DE PRIMAVERA - LIGA DE PRIMAVERA - Jornada 4 | ||||
CB UROBOROS LOS VILLARES |
79-24
N/D
|
B. NAVAS DE SAN JUAN
|
||
| 4º LIGA DE PRIMAVERA - LIGA DE PRIMAVERA - Jornada 5 | ||||
B. NAVAS DE SAN JUAN |
40-82
N/D
|
CB VIVE MANCHA REAL
|
||
| 4º LIGA DE PRIMAVERA - LIGA DE PRIMAVERA - Jornada 6 | ||||
B. NAVAS DE SAN JUAN |
43-79
N/D
|
CB PITÁGORAS JAEN AQADEM
|
||
| 4º LIGA DE PRIMAVERA - LIGA DE PRIMAVERA - Jornada 7 | ||||
MOBADENT HUELMA |
70-38
N/D
|
B. NAVAS DE SAN JUAN
|
||
| 4º LIGA DE PRIMAVERA - LIGA DE PRIMAVERA - Jornada 8 | ||||
B. NAVAS DE SAN JUAN |
42-52
N/D
|
EXPERIENCE TEAM JAEN
|
||
| 4º LIGA DE PRIMAVERA - LIGA DE PRIMAVERA - Jornada 9 | ||||
B. NAVAS DE SAN JUAN |
41-31
N/D
|
RCB CAPILLEROS
|
||