| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ALA-P | NEFTALI VALERO RUBIO | 53 | 7 | 60 | 0 |
| 5 | ANTONIO OCAÑA LUPIAÑEZ | 33 | 5 | 56 | 0 | |
| 6 | ALERO | JOSE MARIA RAMIREZ PEREZ | 51 | 9 | 90 | 0 |
| 7 | BASE | CRISTOBAL NAVARRETE ESPINOSA | 51 | 7 | 43 | 0 |
| 10 | ALERO | ANTONIO MEDINA MARIN | 43 | 6 | 18 | 0 |
| 11 | JUAN LUIS BETETA MOYA | 47 | 5 | 77 | 0 | |
| 13 | PIVOT | MIGUEL ANGEL QUESADA MOLINA | 56 | 6 | 3 | 0 |
| 14 | PIVOT | SERAFIN SALIDO RAMIREZ | 45 | 7 | 24 | 0 |
| 16 | ALA-P | ANGEL GOMEZ MORILLO | 26 | 7 | 84 | 0 |
| 17 | PIVOT | RAFAEL SANCHEZ ORTIZ | - | 3 | 2 | 0 |
| 18 | ALEJANDRO CRUZ ULLOA | 48 | 6 | 17 | 0 | |
| 21 | BASE | FRANCISCO ANTONIO GARCIA MARQUEZ | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ALA-P | JOSE ANTONIO VALERO RUBIO | 57 | 6 | 0 | 0 |
| 28 | ALERO | JOSE MONTORO (Cap) ORTIZ | - | 7 | 4 | 0 |
| 30 | ALA-P | MIGUEL FUENTES ARRIBAS | - | 4 | 2 | 0 |
| 64 | ALERO | JOSE SAMUEL HEREDIA LOPEZ | - | 3 | 7 | 0 |
| CB VIVE MANCHA REAL DEPORTIVIDAD | - | 9 | 0 | 127 |
| LIGA - LIGA - Jornada 2 | ||||
PEGALAJAR NATURAL |
41-31
16.02.2023 -
Pabellón de Pegalajar
|
CB VIVE MANCHA REAL
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 3 | ||||
CB VIVE MANCHA REAL |
59-27
|
B. NAVAS DE SAN JUAN
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 4 | ||||
ALMA GAIA CB PELOTAS |
55-48
|
CB VIVE MANCHA REAL
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 1 | ||||
CB VIVE MANCHA REAL |
60-59
18.03.2023 -
Pabellón de Mancha Real
|
BALONCESTO CÁSTULO
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 5 | ||||
CB VIVE MANCHA REAL |
45-42
26.03.2023 -
Pabellón de Mancha Real
|
C.D.B. VILLARGORDO
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 6 | ||||
CB VIVE MANCHA REAL |
68-49
16.04.2023 -
Pabellón de Mancha Real
|
RUSTICOS C.B
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 7 | ||||
CB PITÁGORAS AQADEM |
46-47
20.04.2023 -
Pabellón de Mancha Real
|
CB VIVE MANCHA REAL
|
||
| FASE FINAL ORO - Semifinal | ||||
CB PITÁGORAS AQADEM |
58-66
|
CB VIVE MANCHA REAL
|
||
| FASE FINAL ORO - Final | ||||
CB VIVE MANCHA REAL |
63-66
14.05.2023 -
Pabellón Central La Salobreja
|
C.D.B. VILLARGORDO
|
||