1ª LIGA DE PRIMAVERA 2023

C.D.B. VILLARGORDO

Último partido

FASE FINAL ORO

PABELLÓN CENTRAL LA SALOBREJA

CB VIVE MANCHA REAL
63 - 66
C.D.B. VILLARGORDO

Plantilla

# Pos Jugador Edad Partidos Puntos Faltas
2 ALA-P JUAN COBO GARCIA - 8 14 0
3 ELOI CARRETERO PEREZ - 6 17 0
5 JOSE CANTERO GARCIA 42 0 0 0
6 ALA-P ALBERTO PALOMINO MORAL 22 6 6 0
8 ALA-P ALEJANDRO MORENO BERGILLOS - 0 0 0
12 ALERO ANTONIO MORENO CRESPO 27 9 15 0
13 BASE DANIEL CAÑAS CARRETERO - 4 4 0
16 ESCOL JESUS CANO TIRADO 26 9 96 0
19 ALERO ANDRES MARTOS (Cap) CAÑAS 37 9 65 0
20 PIVOT LUIS CARLOS MARTOS VAZ-ROMERO 43 8 86 0
21 PIVOT MANUEL SANCHEZ JIMENEZ - 9 92 0
24 BASE DAVID SILES CAÑAS 27 9 49 0
25 BASE JUAN MANUEL ESPINOSA JIMENEZ - 0 0 0
32 PIVOT ANTONIO DAVID MORENO JIMENEZ 22 8 3 0
35 PIVOT JORGE MARTOS CUEVAS 31 8 32 0
45 DAVID JIMENEZ CANO 28 6 1 0
50 ALERO BENITO VIVANCO SOLER 20 0 0 0
CDB VILLARGORDO DEPORTIVIDAD - 9 0 135
- Entrenador (Entrenador) FRANCISCO JIMENEZ - - - -

Calendario

Galería de fotos