| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ALERO | JUAN SANTIAGO RIOS | 24 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | JAVIER LIEBANA LOMBARDO | 32 | 5 | 100 | 0 | |
| 3 | ESCOL | ELIO SANCHEZ CAMPOS | 49 | 8 | 8 | 0 |
| 5 | ALERO | JOSE M. COBO CUEVA | - | 2 | 11 | 0 |
| 6 | ALA-P | FRANCISCO MANUEL FALCON (Cap) RAMOS | 44 | 8 | 6 | 0 |
| 7 | ALERO | JAVIER SANCHEZ CAMPOS | 46 | 5 | 5 | 0 |
| 8 | ESCOL | PEDRO JESUS FERNANDEZ CUEVA | 47 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | BASE | JUAN A. CARMONA MARTINEZ | - | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ALERO | ASENSIO GOMEZ GUZMAN | 26 | 9 | 46 | 0 |
| 12 | ESCOL | IVAN FERNANDEZ ARIAS | - | 8 | 13 | 0 |
| 13 | PIVOT | FRANCISCO JOSE ORTEGA RUIZ | - | 8 | 55 | 0 |
| 15 | PIVOT | ALFONSO CHICA ALCARAZ | - | 3 | 17 | 0 |
| 17 | ESCOL | JUAN MIGUEL POYATOS TORRES | - | 3 | 4 | 0 |
| 20 | PIVOT | FRANCISCO M. TORRES TORRES | - | 5 | 2 | 0 |
| 21 | ALA-P | FRANCISCO MIGUEL ORTEGA BENEDICTO | 33 | 8 | 15 | 0 |
| 22 | ANTONIO JESUS FERNANDEZ LOPEZ | - | 5 | 9 | 0 | |
| 77 | BASE | ANTONIO TORRES CHICA | 32 | 7 | 129 | 0 |
| PEGALAJAR NATURAL DEPORTIVIDAD | - | 9 | 0 | 150 |
| LIGA - LIGA - Jornada 2 | ||||
PEGALAJAR NATURAL |
41-31
16.02.2023 -
Pabellón de Pegalajar
|
CB VIVE MANCHA REAL
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 3 | ||||
PEGALAJAR NATURAL |
38-46
05.03.2023 -
Pabellón de Pegalajar
|
C.D.B. VILLARGORDO
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 4 | ||||
RUSTICOS C.B |
36-44
12.03.2023 -
Pabellón de Rus
|
PEGALAJAR NATURAL
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 1 | ||||
CB PITÁGORAS AQADEM |
70-46
|
PEGALAJAR NATURAL
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 5 | ||||
PEGALAJAR NATURAL |
62-58
13.04.2023 -
Pabellón de Pegalajar
|
ALMA GAIA CB PELOTAS
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 6 | ||||
BALONCESTO CÁSTULO |
47-64
|
PEGALAJAR NATURAL
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 7 | ||||
B. NAVAS DE SAN JUAN |
28-54
23.04.2023 -
Pabellón de Rus
|
PEGALAJAR NATURAL
|
||
| FASE FINAL ORO - Semifinal | ||||
C.D.B. VILLARGORDO |
39-38
|
PEGALAJAR NATURAL
|
||
| FASE FINAL ORO - Final de consolación | ||||
CB PITÁGORAS AQADEM |
55-33
14.05.2023 -
Pabellón Central La Salobreja
|
PEGALAJAR NATURAL
|
||