| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL DURAN ROMERO | - | 3 | 6 | 0 | |
| 5 | ALVARO BASTIAS EXTREMERA | - | 3 | 5 | 0 | |
| 11 | PEDRO ANGEL PALOMINO GARCIA | - | 3 | 0 | 0 | |
| 12 | JUAN IGNACIO GARCIA CUENCA | - | 3 | 0 | 0 | |
| 16 | JUAN MANUEL NARVAEZ RUS | - | 3 | 0 | 0 | |
| 19 | ENRIQUE MONTAVA IRUELA | 42 | 3 | 0 | 0 | |
| 25 | GONZALO MARTOS MEDEL | - | 2 | 0 | 0 | |
| - | Entrenador | JUAN ANTONIO CARRILLO ARMENTEROS | - | - | - | - |
| LIGA SUPERBASKET - ADAPTADA - GRANADA J1 | ||||
APROMPSI-Jaén Paraiso Interior |
23-3
N/D
|
APROMPSI-Basket Jaen 21-JPI
|
||
| LIGA SUPERBASKET - ADAPTADA - GRANADA J2 | ||||
AFAMP POR EL DEPORTE |
22-2
N/D
|
APROMPSI-Basket Jaen 21-JPI
|
||
| LIGA SUPERBASKET - ADAPTADA - GRANADA J3 | ||||
SIERRA NEVADA NATURA ABILITY A |
21-6
N/D
|
APROMPSI-Basket Jaen 21-JPI
|
||