| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILIO TOVAR LOMAS | - | 3 | 3 | 0 | |
| 5 | JOSE MANUEL ARANA CASTILLO | - | 3 | 1 | 0 | |
| 6 | JESUS GOMEZ FERNANDEZ | - | 3 | 32 | 0 | |
| 10 | ENRIQUE GARCIA AGUADO | - | 3 | 11 | 0 | |
| 16 | VICTOR UREÑA FERNANDEZ | - | 3 | 6 | 0 | |
| 34 | JUAN JOSE GARCIA GARCIA | - | 3 | 7 | 0 | |
| - | Entrenador | CRISTINA MORAL SALVADOR | - | - | - | - |
| LIGA SUPERBASKET - ADAPTADA - GRANADA J1 | ||||
SIERRA NEVADA NATURA ABILITY A |
18-16
N/D
|
AFAMP POR EL DEPORTE
|
||
| LIGA SUPERBASKET - ADAPTADA - GRANADA J2 | ||||
APROMPSI-Jaén Paraiso Interior |
41-21
N/D
|
SIERRA NEVADA NATURA ABILITY A
|
||
| LIGA SUPERBASKET - ADAPTADA - GRANADA J3 | ||||
SIERRA NEVADA NATURA ABILITY A |
21-6
N/D
|
APROMPSI-Basket Jaen 21-JPI
|
||