| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIAN ALBALADEJO MARTINEZ | - | 3 | 18 | 0 | |
| 2 | VICTOR SANCHEZ MARTINEZ | 20 | 3 | 32 | 0 | |
| 4 | JUAN ANTONIO PERAL MORAL | - | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | SERGIO PUERTA CARPIO | - | 3 | 18 | 0 | |
| 12 | CRISTOBAL MOLINA SANTIAGO | - | 3 | 6 | 0 | |
| 13 | LUIS ALEJO MORENO | - | 3 | 4 | 0 | |
| 20 | ANTONIO PEDRO DAOIZ ABOLAFIA | - | 3 | 11 | 0 | |
| - | Entrenador | GERMAN ROYO GARCIA | - | - | - | - |
| LIGA SUPERBASKET - ADAPTADA - GRANADA J1 | ||||
APROMPSI-Jaén Paraiso Interior |
23-3
N/D
|
APROMPSI-Basket Jaen 21-JPI
|
||
| LIGA SUPERBASKET - ADAPTADA - GRANADA J2 | ||||
APROMPSI-Jaén Paraiso Interior |
41-21
N/D
|
SIERRA NEVADA NATURA ABILITY A
|
||
| LIGA SUPERBASKET - ADAPTADA - GRANADA J3 | ||||
APROMPSI-Jaén Paraiso Interior |
25-5
N/D
|
AFAMP POR EL DEPORTE
|
||