| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ISABEL DOLORES AGUILAR RODRIGO | - | 3 | 1 | 0 | |
| 4 | ANGEL ROMERO MORA | - | 3 | 2 | 0 | |
| 9 | DANIEL PADILLA DEL MORAL | - | 3 | 4 | 0 | |
| 12 | ANTONIO JESUS RUBIA LOPEZ | - | 3 | 0 | 0 | |
| 13 | JOSE CARLOS FERNANDEZ GILA | 39 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | ENRIQUE BARTOLOME BERMUDEZ LOPEZ | - | 3 | 0 | 0 | |
| 18 | BARTOLOME VILLAREJO VILLAREJO | - | 3 | 15 | 0 | |
| 21 | ANTONIO JOSE CORADO MORENO | - | 3 | 3 | 0 | |
| 23 | ANTONIO JOSE ANULA DEL ARBOL | - | 3 | 16 | 0 | |
| 26 | MARIA JOSEFA MONTERO MEDINA | - | 3 | 2 | 0 |
| LIGA SUPERBASKET - ADAPTADA - GRANADA J1 | ||||
SIERRA NEVADA NATURA ABILITY A |
18-16
N/D
|
AFAMP POR EL DEPORTE
|
||
| LIGA SUPERBASKET - ADAPTADA - GRANADA J2 | ||||
AFAMP POR EL DEPORTE |
22-2
N/D
|
APROMPSI-Basket Jaen 21-JPI
|
||
| LIGA SUPERBASKET - ADAPTADA - GRANADA J3 | ||||
APROMPSI-Jaén Paraiso Interior |
25-5
N/D
|
AFAMP POR EL DEPORTE
|
||