| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ALA-P | MARIO ARROYO DOMINGUEZ | 29 | 7 | 62 | 9 |
| 6 | ALERO | JAVIER LOPEZ DE LA CASA | 28 | 8 | 119 | 7 |
| 7 | BASE | OSCAR AREVALO CHACON | - | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ESCOL | DAVID MARTINEZ MOLINA | - | 2 | 0 | 1 |
| 12 | ALERO | IGNACIO BELTRAN MATA | 28 | 8 | 105 | 16 |
| 14 | PIVOT | JUAN CARLOS MARTINEZ ABOLAFIA | 47 | 7 | 21 | 4 |
| 20 | ESCOL | JAVIER LIEBANA LOMBARDO | 32 | 4 | 33 | 7 |
| 22 | FRANCISCO JESUS BERMEJO PALOMO | 26 | 8 | 10 | 7 | |
| 25 | SERGIO ESCUCHAS ARIAS | 26 | 6 | 47 | 4 | |
| 30 | ALERO | DAVID DE CASTRO (Cap) MARTINEZ | 51 | 8 | 79 | 12 |
| 32 | ESCOL | ENRIQUE JIMENEZ MEDINA | 30 | 6 | 20 | 5 |
| 44 | ALERO | RAUL MARISCAL HERNANDEZ | 53 | 5 | 3 | 6 |
| LIGA - LIGA - Jornada 1 | ||||
HUELMA |
43-74
N/D
|
PITÁGORAS
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 2 | ||||
PITÁGORAS |
50-53
N/D
|
MANCHA REAL
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 3 | ||||
PITÁGORAS |
58-69
N/D
|
JAEN BULLS
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 4 | ||||
TIMBERLIZARDS |
65-80
N/D
|
PITÁGORAS
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 5 | ||||
PITÁGORAS |
76-70
N/D
|
CAZORLA
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 6 | ||||
PITÁGORAS |
29-50
N/D
|
BAÑOS DE LA ENCINA
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 7 | ||||
PITÁGORAS |
72-51
N/D
|
EXPERIENCE
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 8 | ||||
PEGALAJAR |
27-60
N/D
|
PITÁGORAS
|
||