3ª LIGA DE PRIMAVERA 2025

HUELMA

Último partido

LIGA - LIGA

HUELMA
43 - 74
PITÁGORAS

Plantilla

# Pos Jugador Edad Partidos Puntos Faltas
0 PIVOT DOMINGO MORENO CANO - 0 0 0
4 BASE JOSE ANTONIO GUZMAN MORENO 27 7 33 9
5 ALERO SEBASTIAN BAZET FERRARIO 49 0 0 0
6 ALA-P EMILIO JOSE GUZMAN MARTINEZ 49 3 17 8
7 BASE JOSE CARLOS MORENO BAYONA 37 6 36 13
8 ALA-P DAVID VALDIVIA VICO 28 7 28 12
9 BASE JESUS ANDRES DIAZ BURRUECO - 4 2 4
12 BASE ANTONIO ROA BARAJAS 28 6 19 18
14 ALERO JOSE ALFONSO GOMEZ (Cap) GUZMAN 32 5 70 11
15 PIVOT ANDRES RUBIO GOMEZ 48 5 28 10
20 ALERO DAVID GARCIA OYA 34 4 3 7
25 ESCOL FRANCISCO JOSE CRUZ SERRANO 35 6 38 19
27 ALA-P JOSE GENEROSO JUSTICIA - 0 0 0
41 ALERO PEDRO JUSTICIA LOPEZ - 0 0 0
77 ALA-P ANTONIO J. CANO NIETO 32 0 0 0
97 RAUL MARTINEZ ROA 29 6 31 4

Calendario

LIGA - LIGA - Jornada 1
HUELMA
43-74
N/D
PITÁGORAS
LIGA - LIGA - Jornada 2
NAVAS SAN JUAN
20-0
N/D
HUELMA
LIGA - LIGA - Jornada 3
MANCHA REAL
55-49
N/D
HUELMA
LIGA - LIGA - Jornada 4
HUELMA
50-34
N/D
PEGALAJAR
LIGA - LIGA - Jornada 5
TIMBERLIZARDS
49-40
N/D
HUELMA
LIGA - LIGA - Jornada 6
MARTOS
52-46
N/D
HUELMA
LIGA - LIGA - Jornada 7
HUELMA
33-61
N/D
BAÑOS DE LA ENCINA
LIGA - LIGA - Jornada 8
HUELMA
44-52
N/D
TORREBEER

Galería de fotos