| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | GERONIMO GIMENEZ | - | 1 | 24 | 4 | |
| 6 | PABLO DUGNOL BALGUERIAS | - | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | FRANK YOHANAN HANNA LEWIS | 46 | 7 | 61 | 17 | |
| 8 | HERMENEGILDO SILVESTRE ENGONGA NZE BIANI | 20 | 4 | 23 | 4 | |
| 9 | PIVOT | JOSEP DOMO DOMO | 26 | 6 | 59 | 10 |
| 12 | MIGUEL DUGNOL BALGUERIAS | - | 2 | 4 | 0 | |
| 14 | DAVID AMORES GARRIDO | - | 5 | 0 | 4 | |
| 19 | JUAN MANUEL CASADO DE LA FUENTE | 33 | 2 | 23 | 2 | |
| 21 | RONALD NTALE SANYO | - | 8 | 45 | 14 | |
| 23 | ALA-P | JOSE MANUEL RUIZ (Cap) MARTINEZ | 48 | 6 | 20 | 6 |
| 24 | BASE | MANUEL ALEJANDRO CRUZ MONEREO | 52 | 6 | 30 | 14 |
| 27 | JESUS PARTAL RUEDA | - | 1 | 13 | 2 | |
| 34 | SILVIO MIGUEL ONDO NKOGO ELENG | 23 | 7 | 52 | 19 | |
| 66 | ALVARO ALMODOVAR ARANDA | - | 3 | 17 | 4 |
| LIGA - LIGA - Jornada 1 | ||||
EXPERIENCE |
54-37
N/D
|
PEGALAJAR
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 2 | ||||
EXPERIENCE |
38-47
N/D
|
TORREBEER
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 3 | ||||
EXPERIENCE |
37-46
N/D
|
TIMBERLIZARDS
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 4 | ||||
MARTOS |
52-49
N/D
|
EXPERIENCE
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 5 | ||||
BAÑOS DE LA ENCINA |
73-44
N/D
|
EXPERIENCE
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 6 | ||||
NAVAS SAN JUAN |
56-48
N/D
|
EXPERIENCE
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 7 | ||||
PITÁGORAS |
72-51
N/D
|
EXPERIENCE
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 8 | ||||
JAEN BULLS |
55-50
N/D
|
EXPERIENCE
|
||