| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PIVOT | JAIME PIEDRA CRUZ | 21 | 7 | 56 | 11 |
| 8 | ALVARO HERNANDEZ BUENO | 21 | 7 | 25 | 1 | |
| 10 | ALERO | PABLO AVILA (Cap) GARCIA | 20 | 8 | 102 | 8 |
| 12 | ALERO | CARLOS MORENO LATORRE | - | 2 | 0 | 4 |
| 15 | PIVOT | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ BUENO | 21 | 7 | 31 | 20 |
| 18 | ESCOL | HECTOR PEREZ RUIZ | 20 | 8 | 6 | 4 |
| 21 | RAUL SAUCEDO GONZALEZ | - | 6 | 44 | 13 | |
| 22 | ALA-P | VICENTE TORRES LEON | 22 | 4 | 0 | 7 |
| 23 | BASE | MANUEL VILLEGAS ACEITUNO | 21 | 5 | 33 | 8 |
| 24 | ALERO | GUILLERMO CARDENAS LA RUBIA | 20 | 7 | 51 | 14 |
| 96 | GUILLERMO MARTINEZ CASTEJON | 21 | 7 | 113 | 16 | |
| 99 | ESCOL | JAVIER HERMOSO SAAVEDRA | 20 | 3 | 6 | 1 |
| LIGA - LIGA - Jornada 1 | ||||
JAEN BULLS |
48-51
N/D
|
NAVAS SAN JUAN
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 2 | ||||
CAZORLA |
62-53
N/D
|
JAEN BULLS
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 3 | ||||
PITÁGORAS |
58-69
N/D
|
JAEN BULLS
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 4 | ||||
JAEN BULLS |
63-59
N/D
|
TORREBEER
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 5 | ||||
PEGALAJAR |
61-62
N/D
|
JAEN BULLS
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 6 | ||||
MANCHA REAL |
50-68
N/D
|
JAEN BULLS
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 7 | ||||
JAEN BULLS |
49-57
N/D
|
MARTOS
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 8 | ||||
JAEN BULLS |
55-50
N/D
|
EXPERIENCE
|
||