| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MARIO PORTILLO GUERRERO | - | 8 | 75 | 7 | |
| 1 | ESCOL | PEDRO MORENO JORDAN | 46 | 4 | 0 | 2 |
| 4 | ESCOL | NEFTALI VALERO RUBIO | 53 | 7 | 30 | 7 |
| 5 | ALA-P | ANTONIO OCAÑA LUPIAÑEZ | 33 | 7 | 73 | 12 |
| 6 | ESCOL | JOSE MARIA RAMIREZ PEREZ | 51 | 8 | 30 | 14 |
| 10 | ALERO | ANTONIO MEDINA MARIN | 43 | 7 | 28 | 18 |
| 11 | PIVOT | JUAN LUIS BETETA MOYA | 47 | 5 | 57 | 8 |
| 13 | PIVOT | MIGUEL ANGEL QUESADA MOLINA | 56 | 5 | 2 | 1 |
| 14 | PIVOT | SERAFIN SALIDO RAMIREZ | 45 | 6 | 22 | 10 |
| 18 | PIVOT | ALEJANDRO CRUZ ULLOA | 48 | 5 | 8 | 7 |
| 19 | ALERO | FRANCISCO ANTONIO GARCIA MARQUEZ | 36 | 1 | 5 | 2 |
| 23 | ALA-P | JOSE ANTONIO VALERO RUBIO | 57 | 4 | 2 | 0 |
| 24 | ALERO | MANUEL SALIDO ROMERO | 25 | 4 | 9 | 4 |
| 44 | BASE | JESUS COBO (Cap) SANCHEZ | 48 | 7 | 11 | 7 |
| 99 | ALA-P | JACINTO MANUEL ANGELES VALERO | 26 | 5 | 38 | 10 |
| LIGA - LIGA - Jornada 1 | ||||
MANCHA REAL |
49-44
N/D
|
TORREBEER
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 2 | ||||
PITÁGORAS |
50-53
N/D
|
MANCHA REAL
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 3 | ||||
MANCHA REAL |
55-49
N/D
|
HUELMA
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 4 | ||||
BAÑOS DE LA ENCINA |
45-48
N/D
|
MANCHA REAL
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 5 | ||||
MANCHA REAL |
45-59
N/D
|
NAVAS SAN JUAN
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 6 | ||||
MANCHA REAL |
50-68
N/D
|
JAEN BULLS
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 7 | ||||
TIMBERLIZARDS |
76-48
N/D
|
MANCHA REAL
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 8 | ||||
MANCHA REAL |
42-57
N/D
|
CAZORLA
|
||