| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ANTONIO JESUS FERNANDEZ LOPEZ | - | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ALA-P | FRANCISCO MANUEL FALCON (Cap) RAMOS | 44 | 6 | 19 | 8 |
| 7 | ALERO | JAVIER SANCHEZ CAMPOS | 46 | 4 | 13 | 9 |
| 10 | DAVID SERRANO JIMENEZ | 28 | 3 | 17 | 2 | |
| 11 | ALERO | ASENSIO GOMEZ GUZMAN | 26 | 7 | 45 | 23 |
| 12 | JUAN ANTONIO BARRIENTOS MOLINA | 54 | 5 | 22 | 7 | |
| 13 | DAVID RODRIGUEZ PASTOR | 52 | 7 | 46 | 19 | |
| 14 | VICTOR RODRIGUEZ TIRADO | - | 3 | 0 | 3 | |
| 16 | FRANCISCO MIGUEL ORTEGA BENEDICTO | 33 | 2 | 8 | 6 | |
| 17 | IVAN FERNANDEZ ARIAS | - | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | DAVID REYES JIMENEZ | - | 5 | 34 | 15 | |
| 21 | JUAN JOSE BARRANCO BLANCA | 33 | 4 | 48 | 9 | |
| 33 | CARLOS BAEYENS AGREDANO | 34 | 5 | 21 | 3 | |
| 44 | ESCOL | ELIO SANCHEZ CAMPOS | 49 | 5 | 16 | 14 |
| 77 | JAVIER JIMENEZ DIAZ | 25 | 4 | 21 | 8 |
| LIGA - LIGA - Jornada 1 | ||||
EXPERIENCE |
54-37
N/D
|
PEGALAJAR
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 2 | ||||
BAÑOS DE LA ENCINA |
46-32
N/D
|
PEGALAJAR
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 3 | ||||
TORREBEER |
71-40
N/D
|
PEGALAJAR
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 4 | ||||
HUELMA |
50-34
N/D
|
PEGALAJAR
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 5 | ||||
PEGALAJAR |
61-62
N/D
|
JAEN BULLS
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 6 | ||||
PEGALAJAR |
39-79
N/D
|
TIMBERLIZARDS
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 7 | ||||
CAZORLA |
69-40
N/D
|
PEGALAJAR
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 8 | ||||
PEGALAJAR |
27-60
N/D
|
PITÁGORAS
|
||