| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ALA-P | DANIEL ESONO | - | 7 | 70 | 17 |
| 4 | PIVOT | JAIME DANIEL GARCIA DELGADO | 51 | 7 | 12 | 13 |
| 7 | ALERO | LUIS ENRIQUE FERNANDEZ RODRIGUEZ | 33 | 5 | 15 | 8 |
| 9 | BASE | JESUS TORRES DIVIESO | 19 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | ESCOL | RAMON PALOMARES CAMPOS | 32 | 6 | 40 | 18 |
| 14 | PIVOT | MANUEL MONTOYA GAVILAN | 19 | 7 | 25 | 8 |
| 17 | ESCOL | JUAN MARTINEZ BUJES | 26 | 8 | 95 | 21 |
| 19 | PIVOT | MIGUEL DELGADO LOPEZ | 25 | 6 | 1 | 3 |
| 22 | ESCOL | ALFONSO JIMENEZ TORRES | 45 | 7 | 50 | 2 |
| 23 | BASE | JAVIER SANCHEZ RUIZ | 31 | 8 | 2 | 8 |
| 24 | BASE | MIGUEL MOTA QUESADA | - | 0 | 0 | 0 |
| 30 | MIGUEL MONTOYA GAVILAN | 23 | 5 | 76 | 6 | |
| 33 | ALERO | ANGEL GARCIA BALLESTEROS | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | PIVOT | PEDRO JOSE TORRES DIVIESO | 27 | 3 | 0 | 1 |
| 79 | TOMAS BALLESTEROS ANTING | 43 | 1 | 0 | 1 | |
| 88 | ESCOL | ROBERTO COLLADO HURTADO | 38 | 2 | 0 | 1 |
| 99 | PIVOT | EMILIO DELGADO LOPEZ | 25 | 5 | 0 | 2 |
| LIGA - LIGA - Jornada 1 | ||||
JAEN BULLS |
48-51
N/D
|
NAVAS SAN JUAN
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 2 | ||||
NAVAS SAN JUAN |
20-0
N/D
|
HUELMA
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 3 | ||||
MARTOS |
33-38
N/D
|
NAVAS SAN JUAN
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 4 | ||||
NAVAS SAN JUAN |
60-52
N/D
|
CAZORLA
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 5 | ||||
MANCHA REAL |
45-59
N/D
|
NAVAS SAN JUAN
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 6 | ||||
NAVAS SAN JUAN |
56-48
N/D
|
EXPERIENCE
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 7 | ||||
NAVAS SAN JUAN |
43-53
N/D
|
TORREBEER
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 8 | ||||
TIMBERLIZARDS |
83-28
N/D
|
NAVAS SAN JUAN
|
||
| LIGA - LIGA - SEMIFINALES | ||||
TIMBERLIZARDS |
57-51
N/D
|
NAVAS SAN JUAN
|
||