| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MANUEL CHICA ANGUITA | - | 4 | 3 | 3 | |
| 1 | MANUEL LENDINEZ LOPEZ | - | 7 | 105 | 5 | |
| 3 | JUAN DE DIOS MARTINEZ BARRERA | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ALERO | VICTOR FERRER (Cap) ROMAN | - | 8 | 7 | 23 |
| 6 | LUIS CONCHILLO MARIN | 21 | 7 | 54 | 15 | |
| 8 | BASE | MANUEL QUESADA LOMBARDO | 28 | 7 | 117 | 16 |
| 10 | SERGIO MARTINEZ BARRERA | 24 | 2 | 26 | 6 | |
| 14 | PIVOT | MIGUEL ANGEL BARRERA CASTILLO | - | 2 | 10 | 4 |
| 15 | PIVOT | JOAQUIN PALOMINO RAMIREZ | - | 7 | 8 | 6 |
| 24 | JOSE ANTONIO ESTEVEZ AGUAYO | - | 5 | 18 | 7 | |
| 32 | HUGO MARTINEZ CAZALLA | - | 5 | 31 | 8 | |
| 35 | PIVOT | JOAQUIN PALOMINO (Hijo) FUERTE | - | 7 | 12 | 7 |
| 70 | JESUS ESPINOSA COBALEDA | 20 | 4 | 19 | 6 | |
| 99 | ALEJANDRO FERRER RUIZ | - | 2 | 25 | 3 |
| LIGA - LIGA - Jornada 1 | ||||
MANCHA REAL |
49-44
N/D
|
TORREBEER
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 2 | ||||
EXPERIENCE |
38-47
N/D
|
TORREBEER
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 3 | ||||
TORREBEER |
71-40
N/D
|
PEGALAJAR
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 4 | ||||
JAEN BULLS |
63-59
N/D
|
TORREBEER
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 5 | ||||
MARTOS |
44-59
N/D
|
TORREBEER
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 6 | ||||
TORREBEER |
50-55
N/D
|
CAZORLA
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 7 | ||||
NAVAS SAN JUAN |
43-53
N/D
|
TORREBEER
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 8 | ||||
HUELMA |
44-52
N/D
|
TORREBEER
|
||