| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | BASE | ANTONIO LUQUE TEBA | - | 6 | 15 | 14 |
| 7 | JOSE CUESTA BONILLA | 34 | 6 | 72 | 9 | |
| 9 | ALVARO CHAMORRO PEINADO | - | 4 | 34 | 4 | |
| 11 | PIVOT | MOHAMMED CHOUKARI EL MOUTAWAKKIL | 24 | 4 | 15 | 5 |
| 12 | ALA-P | MIGUEL LOPEZ GARCIA | 31 | 5 | 13 | 9 |
| 15 | ALERO | MIGUEL JALDO PEINADO | - | 8 | 29 | 12 |
| 20 | MIGUEL TEBA LUQUE | - | 7 | 13 | 7 | |
| 21 | NOEL CORDOBA LOPEZ | - | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | JESUS MELERO ZURITA | - | 6 | 25 | 8 | |
| 25 | DANIEL HIDALGO RUIZ | 35 | 3 | 13 | 2 | |
| 28 | ANTONIO CUESTA BONILLA | - | 5 | 52 | 15 | |
| 33 | ESCOL | RODRIGO DE LA TORRE DIAZ | - | 6 | 20 | 11 |
| 44 | FRANCISCO JAVIER OCAÑA GUTIERREZ | 47 | 7 | 63 | 4 | |
| 57 | ALERO | FRANCISCO JAVIER MUÑOZ CARRILLO | - | 1 | 2 | 1 |
| LIGA - LIGA - Jornada 1 | ||||
MARTOS |
38-53
N/D
|
CAZORLA
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 2 | ||||
MARTOS |
48-62
N/D
|
TIMBERLIZARDS
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 3 | ||||
MARTOS |
33-38
N/D
|
NAVAS SAN JUAN
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 4 | ||||
MARTOS |
52-49
N/D
|
EXPERIENCE
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 5 | ||||
MARTOS |
44-59
N/D
|
TORREBEER
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 6 | ||||
MARTOS |
52-46
N/D
|
HUELMA
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 7 | ||||
JAEN BULLS |
49-57
N/D
|
MARTOS
|
||
| LIGA - LIGA - Jornada 8 | ||||
MARTOS |
42-53
N/D
|
BAÑOS DE LA ENCINA
|
||