3ª LIGA DE PRIMAVERA 2025

Clasificación

LIGA

Equipos PTS J G E P PF PC DP
18 10 8 0 2 625 526 + 99
17 10 7 0 3 619 492 + 127
15 9 6 0 3 470 391 + 79
15 9 6 0 3 406 419 - 13
13 8 5 0 3 499 428 + 71
13 8 5 0 3 435 376 + 59
13 8 5 0 3 467 448 + 19
12 8 4 0 4 390 448 - 58
11 8 3 0 5 366 409 - 43
9 8 1 0 7 371 438 - 67
11
HUELMA extra
8 8 1 0 7 305 397 - 92
8 8 0 0 8 310 491 - 181